2021と直方体の対角線

Ⅰ 2021に関する諸事情
あけましておめでとうございます。
毎年1月1日には、西暦に関するピタゴラス数を探しています。
昨年2020年の「2020とピタゴラス数」の記事の中では、
\begin{align}
2020^2&=400^2+1980^2 \\
2020^2&=868^2+1824^2 \\
2020^2&=1212^2+1616^2 \\
2020^2&=1344^2+1508^2 \\
\end{align}
を見つけたり、一昨年の「2019とピタゴラス数」の記事の中では、
\begin{equation}
2019^2=1155^2+1656^2
\end{equation}
を見つけたりと順調に年賀状のネタとして活躍してくれました。
しかし、今年に関しては、
\begin{align}
2020&=x^2+y^2 \\
2020^2&=x^2+y^2
\end{align}
を満たす自然数の組\(~(~x~,~y~)~\)は見つからなかったため、
\begin{align}
2020^2&=x^2+y^2+z^2
\end{align}
を満たす自然数の組\(~(~x~,~y~,~z~)~\)を探すことにしました。
スポンサーリンク
Ⅱ 2021と直方体の対角線
実際に、Excelをうまく使って、パソコンがフリーズしながらも探すこと3時間・・・・。
175組見つかりました!
下の表は、\(~2021^2=x^2+y^2+z^2~\)を満たす自然数の組\(~(~x~,~y~,~z~)~\)を全て挙げたものです。
\(~x~\) | \(~y~\) | \(~z~\) |
---|---|---|
4 | 405 | 1980 |
4 | 864 | 1827 |
4 | 1341 | 1512 |
21 | 60 | 2020 |
21 | 508 | 1956 |
21 | 1164 | 1652 |
21 | 1260 | 1580 |
24 | 189 | 2012 |
24 | 504 | 1957 |
24 | 771 | 1868 |
24 | 1056 | 1723 |
27 | 384 | 1984 |
32 | 84 | 2019 |
32 | 699 | 1896 |
32 | 876 | 1821 |
32 | 1344 | 1509 |
36 | 176 | 2013 |
36 | 792 | 1859 |
36 | 1012 | 1749 |
36 | 1067 | 1716 |
48 | 76 | 2019 |
48 | 869 | 1824 |
59 | 336 | 1992 |
59 | 456 | 1968 |
59 | 816 | 1848 |
59 | 1392 | 1464 |
60 | 675 | 1904 |
60 | 1085 | 1704 |
60 | 1260 | 1579 |
67 | 504 | 1956 |
67 | 984 | 1764 |
76 | 867 | 1824 |
76 | 939 | 1788 |
76 | 1644 | 1173 |
84 | 171 | 2012 |
84 | 528 | 1949 |
84 | 616 | 1923 |
84 | 661 | 1908 |
84 | 747 | 1876 |
84 | 1237 | 1596 |
84 | 1344 | 1507 |
85 | 396 | 1980 |
86 | 903 | 1806 |
94 | 423 | 1974 |
94 | 846 | 1833 |
99 | 372 | 1984 |
99 | 1364 | 1488 |
108 | 669 | 1904 |
108 | 1309 | 1536 |
120 | 1021 | 1740 |
120 | 1371 | 1480 |
132 | 491 | 1956 |
132 | 1004 | 1749 |
144 | 328 | 1989 |
144 | 357 | 1984 |
144 | 931 | 1788 |
144 | 1373 | 1476 |
148 | 864 | 1821 |
148 | 1149 | 1656 |
157 | 1056 | 1716 |
165 | 680 | 1896 |
165 | 904 | 1800 |
171 | 540 | 1940 |
171 | 644 | 1908 |
171 | 732 | 1876 |
171 | 1596 | 1228 |
176 | 312 | 1989 |
176 | 477 | 1956 |
176 | 741 | 1872 |
176 | 792 | 1851 |
176 | 1443 | 1404 |
189 | 284 | 1992 |
189 | 472 | 1956 |
189 | 504 | 1948 |
189 | 796 | 1848 |
189 | 1572 | 1256 |
213 | 1476 | 1364 |
216 | 456 | 1957 |
216 | 1539 | 1292 |
248 | 1464 | 1371 |
252 | 291 | 1984 |
252 | 644 | 1899 |
252 | 1579 | 1236 |
258 | 1634 | 1161 |
276 | 427 | 1956 |
276 | 1652 | 1131 |
282 | 329 | 1974 |
284 | 1707 | 1044 |
288 | 419 | 1956 |
288 | 1616 | 1179 |
291 | 356 | 1968 |
291 | 1436 | 1392 |
312 | 1716 | 1021 |
315 | 1704 | 1040 |
328 | 1476 | 1341 |
336 | 1629 | 1148 |
356 | 363 | 1956 |
356 | 1464 | 1347 |
357 | 1536 | 1264 |
363 | 1716 | 1004 |
364 | 1557 | 1236 |
372 | 384 | 1949 |
372 | 1539 | 1256 |
381 | 1644 | 1112 |
384 | 1467 | 1336 |
396 | 405 | 1940 |
396 | 1488 | 1309 |
400 | 1560 | 1221 |
419 | 1404 | 1392 |
420 | 1571 | 1200 |
423 | 1786 | 846 |
427 | 1596 | 1164 |
445 | 1800 | 804 |
453 | 1904 | 504 |
456 | 1436 | 1347 |
472 | 1701 | 984 |
473 | 1806 | 774 |
477 | 1616 | 1116 |
483 | 1824 | 724 |
491 | 1644 | 1068 |
500 | 1404 | 1365 |
504 | 1445 | 1320 |
508 | 1596 | 1131 |
528 | 1851 | 616 |
540 | 1579 | 1140 |
571 | 1656 | 1008 |
573 | 1404 | 1336 |
576 | 1428 | 1309 |
581 | 1824 | 648 |
588 | 1579 | 1116 |
600 | 1596 | 1085 |
603 | 1464 | 1256 |
616 | 1488 | 1221 |
636 | 1443 | 1264 |
643 | 1464 | 1236 |
644 | 1368 | 1341 |
648 | 1371 | 1336 |
661 | 1476 | 1212 |
669 | 1428 | 1264 |
675 | 1596 | 1040 |
680 | 1371 | 1320 |
699 | 1536 | 1112 |
708 | 1341 | 1336 |
724 | 1707 | 804 |
725 | 1404 | 1260 |
741 | 1392 | 1264 |
771 | 1480 | 1140 |
774 | 1462 | 1161 |
780 | 1560 | 1021 |
788 | 1464 | 1149 |
792 | 1371 | 1256 |
796 | 1365 | 1260 |
797 | 1536 | 1044 |
804 | 1436 | 1173 |
816 | 1443 | 1156 |
832 | 1509 | 1056 |
837 | 1344 | 1256 |
840 | 1605 | 896 |
846 | 1410 | 1175 |
864 | 1368 | 1211 |
869 | 1488 | 1056 |
876 | 1476 | 1067 |
904 | 1341 | 1212 |
931 | 1344 | 1188 |
939 | 1436 | 1068 |
948 | 1464 | 1021 |
972 | 1364 | 1131 |
984 | 1341 | 1148 |
1004 | 1320 | 1155 |
1008 | 1256 | 1221 |
1021 | 1320 | 1140 |
1053 | 1364 | 1056 |
1112 | 1236 | 1149 |
1120 | 1200 | 1179 |
1131 | 1212 | 1156 |
これらを全て年賀状に書いてしまうと、迷惑でしかないため、今年の年賀状は、
\begin{equation}
2021^2=21^2+60^2+2020^2
\end{equation}
を採用しました。
\(~2021~\)の\(~21~\)、時間として馴染みが深い\(~60~\)、昨年の西暦\(~2020~\)という3つの自然数に美しさを感じたからです。
ちなみに、直方体を描くとこのようなものに・・・。
もはや棒ですね。
良い1年になりますように。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません