
一、十、百、千、万、億、兆、‥‥と続いていく大きな数の数詞や、
分、厘、毛、‥‥と続いていく小数点以下の数詞をどこまで言えますか?
使われている漢字の意味も含めて解説します。
- 大きい数を表すための数詞の種類
- 小数点以下の数を表すための数詞の種類
- それらの数詞に使われている漢字の意味
Ⅰ 数詞の必要性は?
「293」という数を見たとき、ほとんどの人は「二百九十三(にひゃくきゅうじゅうさん)」と読みます。
数を読むときに使用した「百」や「十」という言葉を数詞と言います。
数詞が人々に知れ渡っているため、「1 2345 6789」を「一億 二千三百四十五万 六千七百八十九」と、4ケタ刻みで読むこともできるのです。
逆に、体温計の画面に表示される「36.5℃」。
これを「三十六点五度」と読む人もいれば、「三十六度 五分」と読む人もいます。
以上のように、数詞は数を読むために必要です。
しかし、大きな数になるほど、また小数点以下が細かくなるほど、普段あまり使われないマニアックな数詞が必要となるので、現在使われている数詞について一覧表にしてみました。
※ちなみに、よく「123,456,789」と3ケタごとに点が入っていますが、これは英語での読み方に対応しています。
(”one hundred twenty-three million , four hundred fifty-six thousand , seven hundred eighty-nine”)
Ⅱ 大きな数の数詞一覧表
まずは 一、十、百、千、万から始まる大きな数の数詞の一覧表です。
数 | 漢字 | 読み方 | 漢字の意味 |
---|---|---|---|
$1$ | 一 | イチ | わずか、ちょっと |
$10 $ | 十 | ジュウ | 数の多いこと |
$10^2 $ | 百 | ヒャク | 多くの、たくさん |
$10^3 $ | 千 | セン | 数の多いさま |
$10^4 $ | 万 | マン | 数の多いこと |
$10^8 $ | 億 | オク | 数のきわめて多いこと |
$10^{12} $ | 兆 | チョウ | 数の多いこと |
$10^{16} $ | 京 | ケイ | みやこ |
$10^{20} $ | 垓 | ガイ | きわみ。国の果て。ケイ(みやこ)から遠いから?? |
$10^{24} $ | ![]() ![]() | ジョ | 稲の束。積み重ねる。 |
$10^{28} $ | 穣 | ジョウ | みのる。豊かに実る。ジョ(稲の束)からさらに豊作?? |
$10^{32} $ | 溝 | コウ | 用水路。どぶ。 |
$10^{36} $ | 澗 | カン | 谷水。谷川。コウ(用水路)から水量が増えた?? |
$10^{40}$ | 正 | セイ | ?? |
$10^{44}$ | 載 | サイ | 積む。 |
$10^{48}$ | 極 | ゴク | きわみ。はなはだしい。 |
$10^{52}$ | 恒河沙 | コウガシャ | 数が非常に多いこと。恒河(ガンジス川)の沙(すな)のように多い |
$10^{56}$ | 阿僧祇 | アソウギ | 数えきれないほど大きな数。 |
$10^{60}$ | 那由他 | ナユタ | きわめて大きな数 |
$10^{64}$ | 不可思議 | フカシギ | 人間の知恵・常識では理解、想像できないこと |
$10^{68}$ | 無量大数 | ムリョウタイスウ | 無量(はかりきれないほど大きい)大数(大きな数) |
※「セイ」だけは調べてもそれっぽい意味が出てきませんでした。
※灰色の背景の説明は、筆者の予測が入っています。
意味的に「ケイ」と「ガイ」は国土、「ジョ」と「ジョウ」は作物、「コウ」と「カン」は水量といったつながりが見られます。
Ⅲ 小数点以下の数の数詞一覧表
次に、小数点以下についてまとめておきます。
数 | 漢字 | 読み方 | 漢字の意味 |
---|---|---|---|
$10^{-1}$ | 分 | ブ | 全体を10に分けたときの1つの量 |
$10^{-2}$ | 厘 | リン | ごくわずかなこと |
$10^{-3}$ | 毛 | モウ | 毛のように細いもの |
$10^{-4}$ | 糸 | シ | 糸のように細いもの |
$10^{-5}$ | 忽 | コツ | たちまちに。にわかに。 |
$10^{-6}$ | 微 | ビ | かすか。わずか。ほのか。 |
$10^{-7}$ | 繊 | セン | ほそい糸。細い。か細い。 |
$10^{-8}$ | 沙 | シャ | 砂 |
$10^{-9}$ | 塵 | ジン | ちり。ほこり。ゴミ。 |
$10^{-10}$ | 埃 | アイ | ほこり。小さなゴミ。 |
$10^{-11}$ | 渺 | ビョウ | 果てしなく広がる。はっきり見えない |
$10^{-12}$ | 漠 | バク | 果てしないさま。はっきりしない。 |
$10^{-13}$ | 模糊 | モコ | ぼんやりしてはっきりしないこと |
$10^{-14}$ | 逡巡 | シュンジュン | 決断をためらってぐずぐずすること。 |
$10^{-15}$ | 須臾 | シュユ | しばらく。少しの間。 |
$10^{-16}$ | 瞬息 | シュンソク | 瞬間にする息のように短い時間 |
$10^{-17}$ | 弾指 | ダンシ | きわめて短い時間 |
$10^{-18}$ | 刹那 | セツナ | ごく短い時間 |
$10^{-19}$ | 六徳 | リットク | 人の守るべき六種の徳目。 |
$10^{-20}$ | 虚空 | コクウ | 無の空間。 |
$10^{-21}$ | 清浄 | ショウジョウ | 煩悩など無く、心清らかなさま |
$10^{-22}$ | 阿頼耶 | アラヤ | 「阿頼耶識」で、個人の存在の根本にある、通常は意識されることのない識。 |
$10^{-23}$ | 阿摩羅 | アマラ | 「阿摩羅識」で、穢れのない無垢な識。 |
$10^{-24}$ | 涅槃寂静 | ネハンジャクジョウ | 不生不滅の悟りの境地 |
こうして並べてみると、まずは目に見える小さいものが使われていて、その後「ビョウ」から「モコ」のような風景的なまとまりや、「シュンジュン」から「セツナ」のような時間のまとまりがあります。
「リットク」からは、仏教用語です。「0(無)」という悟りの境地に近づいていくからでしょうか・・・?
最後に野球好きの人が陥りやすい間違いを1つ。
打率などで「0.321」を「3割2分1厘」と読みますが、このときの「分」や「厘」は、「割」に対する$~\displaystyle \frac{1}{10}~,~ \frac{1}{100}~$です。
そのため、実際の意味としては、「割」=「分」ということになります。



あらためて指数の便利さがわかったよ。



うん。普通は、大きな数は「兆」、小数点以下は「厘」くらいまでしか知らないよね。
覚える必要を失くしてくれた指数に感謝。
コメント